LEHRER
Menü
SPRECHSTUNDEN
Sprechstunden Schuljahr 2019/2020
Sofern nichts Anderes angegeben ist, sind die Lehrkräfte über das Sekretariat zu erreichen.
Um eine vorherige Anmeldung zur Sprechstunde wird gebeten.
Letzte Aktualisierung: 24.9.2019 |
Titel | Name | Fach | Werktag | Stunde | Raum |
Herr | Beck-Mathieu, Günther | nach Vereinb. | |||
Frau | Alletsee, Lisa | Sw | Mittwoch | 4. Std. | |
Frau | Antor, Andrea | D, E | Mittwoch | 5. Std. | |
Frau Dr. | Betz, Andrea | M, Rk | Dienstag | 5. Std. | |
Pfarrerin | Biller, Antje | Ev, Schulseelsorge | nach Vereinb. | ||
Herr | Falger, Sebastian | M, Ph | Freitag | 3. Std. | |
Frau | Fernandes, Jutta | D, L | nach Vereinb. | ||
Herr | Hackenesch, Christoph | Sm | Freitag | 5. Std. | |
Herr | Hamperl, Christopher | E, Sm | Freitag | 2. Std. | |
Frau | Hausstein, Lisa | D, E | Donnerstag | 4. Std. | |
Dipl.-Biol | Heckmann, Sabine | B | nach Vereinb. | ||
Herr | Henneberger, Christoph | M, Sm | Donnerstag, | 4. Std. | |
Pfarrer | Herpich, Christian | Ev | Freitag, & nach Vereinb. | 2. Std. | |
Frau | Heuring, Christine | D, F | Mittwoch | 2. Std. | |
Herr | Hugo, Wolfgang | D, F | Dienstag | 4. Std. | |
Herr | Illing, John | M,L | Mittwoch | 3. Std. | |
Herr | Karaca, Deniz | M, Ph, Inf | Mittwoch | 3. Std. | |
Herr | Kaußler, Markus | Geo, WR | nach Vereinb. | V6 | |
Frau | Klee, Susanne | E, Sw | Montag | 4. Std. | |
Frau | Konnerth, Silke | M, Ph | Mittwoch | 3. Std. | |
Herr | Lang, Christian | Mu | Dienstag | 4. Std. | |
Herr | Lang, Simon | E, G, Sk | Mittwoch | 6. Std. | |
Herr | Lotz, Ulrich | F, Sm | nach Vereinb. | ||
Frau | Märtens, Eva | M, Sw | Dienstag | 3. Std. | |
Herr | Meinhold, Julian | E, G, Sk | Dienstag | 4. Std. | |
Frau | Meissner, Hannah | D, E | Donnerstag | 4. Std. | |
Herr | Müller-Schartl, Frederik | B, C | Donnerstag | 2. Std. | |
Frau | Öhrlein, Karina | M, Ph | Mittwoch | 3. Std. | |
Herr | Popp, Benedikt | D, Geo, G, Sk | Donnerstag | 5. Std | |
Frau | Reihl, Simone | Geo, WR. Winfo. | Freitag | 4. Std. | |
Herr | Dr. Rümer, Stefan | C, B | Donnerstag | 5. Std. | |
Frau | Scharf, Melissa | D,G,Sk | Mittwoch | 5. Std. | |
Frau | Schleifer, Katharina | D,G,Eth., Sk | Dienstag | 5. Std. | |
Herr | Homberg, Florian | B, C | nach Vereinb. | ||
Frau | Schneider, Anna – Lena | E, D | Donnerstag | 3. Std. | |
Frau | Stark, Jana | E, Sw | Dienstag | 5. Std | |
Frau | Steinberger, Christina | E, Mu | Freitag, | 4. Std. | |
Frau | Streng, Carina | Ku | Dienstag | 3. Std. | |
Frau | Theis, Katja | Geo, WR | Dienstag | 4. Std. | |
Frau | Thiele, Barbara | Ku | Dienstag | 7. Std. | |
Frau | Truong, Sarah | M, D | nach Vereinb. | ||
Frau | Tomaschewski, Maria | D, Rk | Donnerstag | 4. Std. | |
Herr | Wahler, Benjamin | D, G, Sk | nach Vereinb. | V6 | |
Herr | Weißhaupt, Michael | WR, Geo | Freitag | 2. Std. | |
Frau | Wolf, Stefanie | M,L | Freitag | 2. Std. | |
Frau | Zimmer, Carla | Ku | Montag | 7. Std. | N 5.-7. |
Beratungslehrkraft | |||||
Herr | Beck-Mathieu, Günther (Vertr.) | nach Vereinb. | |||
Abkürzungen der Fächer: | Normalstunden (N): | Kurzstunden: | |||
B: Biologie | 1. 7.55 – 8.40 Uhr | 1. 7.55 – 8.30 Uhr | |||
C: Chemie | 2. 8.40 – 9.25 Uhr | 2. 8.30 – 9.05 Uhr | |||
D: Deutsch | 3. 9.35 – 10.20 Uhr | 3. 9.10 – 9.45 Uhr | |||
E: Englisch | 4. 10.20 – 11.05 Uhr | 4. 9.45 – 10.20 Uhr | |||
Ev: evangelische Religion | 5. 11.25 – 12.10 Uhr | 5. 10.40 – 11.15 Uhr | |||
F: Französisch | 6. 12.10 – 12.55 Uhr | 6. 11.15 – 11.50 Uhr | |||
G: Geschichte | 7. 13.10 – 13.55 Uhr (nur 9. Jgst.) 12.55 – 13.40 Uhr | 7. 11.50 – 12.25 Uhr | |||
Geo: Geographie | 8. 13:55 – 14:40 Uhr (nur 9. Jgst.) 13.40 – 14.25 Uhr | 8. 12:25 – 13:00 Uhr | |||
Ku: Kunst | 9. 14:40 – 15:25 Uhr (nur 9. Jgst.) 14.25 – 15.10 Uhr | 9. 13:00 – 13:35 Uhr | |||
L: Latein | 10. 15.10 – 15.55 Uhr (nur 9. Jgst.) | ||||
M: Mathematik | |||||
Mu: Musik | |||||
Ph: Physik | |||||
Rk: katholische Religion | |||||
Sk: Sozialkunde | |||||
Sm/Sw: Sport | |||||
WR: Wirtschafts- und Rechtslehre |